- Gira 360° y pivota 230° debido a su diseño único de rodamiento de bolas.
- Las piezas con carga nominal son inspeccionadas al 100% con magnaflux.
- Trazabilidad en todas las piezas forjadas y tornillos.
- Los pernos son rosca métrica. También disponible modelo en rosca UNC.
- Test de prueba a 2,5 veces la WLL.
- Test de fatiga a 20.000 ciclos a 1,5 veces la WLL.
- Certificado por DGUV GS-OA-15-04.
- Fácil de colocar o desmontar debido al cuerpo hexagonal forjado del Super Point.
- Permite el giro con carga en dirección vertical (0°). No realizar giros continuamente a plena carga con ángulo de 90°.
Norma: cumple o excede todos los requerimientos ASME B30.26. Probado de acuerdo a EN 1677-4.
- Material: fabricado en acero aleado, templado y revenido.
- Marcado: According to standard, CE-marked
- Certificación: EN 1677-1
- Coeficiente de seguridad: 4:1
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Núm. de piernas | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 2 | 3-4 |
Ángulo de inclinación | 0° | 0° | 90° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | unsymm. | unsymm. |
M 8 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,84 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
M 10 | 0,9 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 0,84 | 0,6 | 1,26 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
M 12 | 1,2 | 2,4 | 0.7 | 1.4 | 0,98 | 0,7 | 1,47 | 1,05 | 0,7 | 0,7 |
M 16 | 2,6 | 5,2 | 1.5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,15 | 2,25 | 1,5 | 1,5 |
M 20 | 4 | 8 | 2.5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 | 2,5 | 2,5 |
M 24 | 7 | 14 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 4 |
M 30 | 10 | 20 | 6 | 12 | 8,4 | 6 | 12,6 | 9 | 6 | 6 |
M 36 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 |
M 42 | 17 | 34 | 13 | 26 | 18,2 | 13 | 27,3 | 19,5 | 13 | 13 |
M 48 | 18 | 36 | 14 | 28 | 19,6 | 14 | 29,4 | 21 | 14 | 14 |
M 52 | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 42 | 30 | 20 | 20 |
M 56 | 28 | 56 | 20 | 40 | 28 | 20 | 42 | 30 | 20 | 20 |
M 64 | 28 | 56 | 20 | 40 | 28 | 20 | 42 | 30 | 20 | 20 |
M 72 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 84 | 60 | 40 | 40 |
M 80 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 84 | 60 | 40 | 40 |
M 90 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 84 | 60 | 40 | 40 |























