Tubulares sin fin

  • Según normativa EN 1492-2
  • Especialmente recomendadas para cargas delicadas
  • Adecuadas para el uso y almacenamiento dentro del rango de temperaturas de -40 ºC a 100 ºC
  • Factor de seguridad 7

Disponibles en un amplio rango de cargas máximas de utilización y longitudes

Mostrar más

Mostrar tabla
  • Según normativa EN 1492-2
  • Especialmente recomendadas para cargas delicadas
  • Adecuadas para el uso y almacenamiento dentro del rango de temperaturas de -40 ºC a 100 ºC
  • Factor de seguridad 7

Disponibles en un amplio rango de cargas máximas de utilización y longitudes

    WLL (ton)
WLL del
componente cinta cosida
Color del componente cinta cosida Elevación vertical Elevación estrangulada  Cesta estrangulada Eslinga de 2 ramales Eslinga de 3 y 4 ramales
    Elevación vertical 1 ramal ahorcado Cesta estrangulada - paralelo Cesta estrangulada Eslinga de 2 ramales Eslinga de 3 y 4 ramales
    Elevación vertical Sin fin nudo corredizo Cesta estrangulada - paralelo Cesta estrangulada Eslinga de 2 ramales Eslinga de 3 y 4 ramales
        Paralelo β = 0 to 45º β = 45 to 60º β = 0 to 45º β = 45 to 60º β = 0 to 45º β = 45 to 60º
t   M = 1 M = 0,8 M = 2 M = 1,4 M = 1 M = 1,4 M = 1 M = 2,1 M = 1,5
1 Violeta 1 0,8 2 1,4 1 1,4 1 2,1 1,5
2 Verde 2 1,6 4 2,8 2 2,8 2 4,2 3
3 Amarillo 3 2,4 6 4,2 3 4,2 3 6,3 4,5
4 Gris 4 3,2 8 5,6 4 5,6 4 8,4 6
5 Rojo 5 4 10 7 5 7 5 10,5 7,5
6 Marrón 6 4,8 12 8,4 6 8,4 6 12,6 9
8 Azul 8 6,4 16 11,2 8 11,2 8 16,8 12
10 Anaranjado 10 8 20 14 10 14 10 21 9
> 10 Anaranjado                  
M = Factor de forma para carga simétrica. Tolerancia de manipulación para eslingas o partes de eslingas indicadas como verticales = 6º.

Roundsling polyester

EN 1492-2

Safety Factor 7:1

Straight pull Basket hitch Choke hitch Basket hitch
andlos-rakt andlos-uform andlos-snarat vinkel
0°−45° 45°−60°
Color Working load limit (WLL) in tons
Purple 1,0 2,0 0,8 1,4 1,0
Green 2,0 4,0 1,6 2,8 2,0
Yellow 3,0 6,0 2,4 4,2 3,0
Grey 4,0 8,0 3,2 5,6 4,0
Red 5,0 10,0 4,0 7,0 5,0
Brown 6,0 12,0 4,8 8,4 6,0
Blue 8,0 16,0 6,4 11,2 8,0
Orange 10,0 20,0 8,0 14,0 10,0
Orange 12,0 24,0 9,6 16,8 12,00
Orange 15,0 30,0 12,0 21,0 15,0
Orange 20,0 40,0 16,0 28,0 20,0
Orange 25,0 50,0 20,0 35,0 25,0
Orange 30,0 60,0 24,0 42,0 30,0
Orange 35,0 70,0 28,0 49,0 35,0
Orange 40,0 80,0 32,0 56,0 40,0
Orange 50,0 100,0 40,0 70,0 50,0
Orange 60,0 120,0 48,0 84,0 60,0
Orange 70,0 140,0 56,0 98,0 70,0
Orange 80,0 160,0 64,0 112,0 80,0
Orange 85,0 170,0 68,0 119,0 85,0
Orange 90,0 180,0 72,0 126,0 90,0
Orange 100,0 200,0 80,0 140,0 100,0
Orange 125,0 250,0 100,0 175,0 125,0
Orange 150,0 300,0 120,0 210,0 150,0
Orange 175,0 350,0 140,0 245,0 175,0
Orange 180,0 360,0 144,0 252,0 180,0
Orange 200,0 400,0 160,0 280,0 200,0
Factor (KL) 1 2 0,8 1,4 1
Download Document